<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Unternehmensführung</title>
	<atom:link href="http://www.unternehmen-fuehren.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unternehmen-fuehren.de</link>
	<description>Alles rund ums Management</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:23:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>In 6 Schritten zum erfolgreichen Bewerbergespräch</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/558/in-6-schritten-zum-erfolgreichen-bewerbergesprach/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/558/in-6-schritten-zum-erfolgreichen-bewerbergesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Belastbarkeit des Bewerbers]]></category>

		<category><![CDATA[besondere Reize der ausgeschriebenen Stelle]]></category>

		<category><![CDATA[das richtige Arbeitsklima]]></category>

		<category><![CDATA[Effektives Bewerbergespräch]]></category>

		<category><![CDATA[Fragen nach fachlichen Qualifikationen]]></category>

		<category><![CDATA[Gehaltsvorstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Im Bewerbergespräch wollen Sie so viel wie möglich über Ihren potenziellen Bewerber erfahren. Nutzen Sie hierfür gezielte Fragen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/558/in-6-schritten-zum-erfolgreichen-bewerbergesprach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So treffen Sie die richtige Entscheidung bei der Bewerberauswahl</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/553/so-treffen-sie-die-richtige-entscheidung-bei-der-bewerberauswahl/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/553/so-treffen-sie-die-richtige-entscheidung-bei-der-bewerberauswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Anforderungsprofil erstellen]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerberauswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Fehlentscheidungen]]></category>

		<category><![CDATA[Interviewleitfaden]]></category>

		<category><![CDATA[Probearbeiten]]></category>

		<category><![CDATA[soziale Kompetenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Bewerberauswahl ist entscheidend, um teure Fehleinstellungen zu vermeiden. Dafür gibt es einige Punkte zu beachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/553/so-treffen-sie-die-richtige-entscheidung-bei-der-bewerberauswahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So führen Sie die Kosten-Nutzen-Analyse richtig durch</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/550/so-fuhren-sie-die-kosten-nutzen-analyse-richtig-durch/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/550/so-fuhren-sie-die-kosten-nutzen-analyse-richtig-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[betriebliche Entscheidungen richtig treffen]]></category>

		<category><![CDATA[Ist-Zustand beschreiben]]></category>

		<category><![CDATA[Kosten-Nutzen-Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Präsentation der Ergebnisse]]></category>

		<category><![CDATA[Ziele definieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten-Nutzen-Analyse ist im Unternehmen besonders wichtig, wenn es um weitreichende betriebliche Entscheidungen geht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/550/so-fuhren-sie-die-kosten-nutzen-analyse-richtig-durch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionierendes Controlling nur mit dem Controlling-Aktivitäten-Viereck</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/545/funktionierendes-controlling-nur-mit-dem-controlling-aktivitaten-viereck/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/545/funktionierendes-controlling-nur-mit-dem-controlling-aktivitaten-viereck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>

		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<category><![CDATA[vier Kernfunktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Controlling ist heute entscheidend, wenn es um die Unternehmensführung geht. Dabei sollte vor allem auf die Erfüllung der 4 Funktionen geachtet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/545/funktionierendes-controlling-nur-mit-dem-controlling-aktivitaten-viereck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die GAP-Analyse zur Früherkennung von Problemen nutzen</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/542/die-gap-analyse-zur-fruherkennung-von-problemen-nutzen/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/542/die-gap-analyse-zur-fruherkennung-von-problemen-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[Basisgeschäft]]></category>

		<category><![CDATA[GAP-Analyse]]></category>

		<category><![CDATA[operative Lücke]]></category>

		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<category><![CDATA[strategische Lücke]]></category>

		<category><![CDATA[strategisches Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Die GAP-Analyse ist eine gute Möglichkeit, um Risiken für ein Unternehmen frühzeitig erkennen und ihnen entgegen wirken zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/542/die-gap-analyse-zur-fruherkennung-von-problemen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Benchmarking zu mehr Unternehmenserfolg</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/538/mit-benchmarking-zu-mehr-unternehmenserfolg/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/538/mit-benchmarking-zu-mehr-unternehmenserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>

		<category><![CDATA[betriebliche Abläufe]]></category>

		<category><![CDATA[Fragebögen]]></category>

		<category><![CDATA[Prozesse optimieren]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleiche]]></category>

		<category><![CDATA[von anderen lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Benchmarking ist eine sinnvolle Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zu vergleichen und so zu mehr Erfolg im eigenen Unternehmen zu finden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/538/mit-benchmarking-zu-mehr-unternehmenserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Kennzahlen erfolgreiche Unternehmen führen</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/535/mit-kennzahlen-erfolgreiche-unternehmen-fuhren/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/535/mit-kennzahlen-erfolgreiche-unternehmen-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>

		<category><![CDATA[Betriebliche Kennzahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Ist-Werte]]></category>

		<category><![CDATA[Soll-Werte]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Betriebliche Kennzahlen spielen in der Unternehmensführung eine wichtige Rolle, um Probleme frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegen treten zu können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/535/mit-kennzahlen-erfolgreiche-unternehmen-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mitarbeitermotivation durch Sabbaticals steigern</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/515/die-mitarbeitermotivation-durch-sabbaticals-steigern/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/515/die-mitarbeitermotivation-durch-sabbaticals-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>

		<category><![CDATA[Auszeit]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>

		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<category><![CDATA[Sabbatical]]></category>

		<category><![CDATA[Sabbaticals]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang des Berufslebens macht das Arbeiten richtig Spaß. Doch dies kann sich nach einigen Jahren ändern und man verliert die Motivation zum Arbeiten. Gründe gibt es viele. Aber eigentlich ist es auch eine Aufgabe des Unternehmens, die Arbeiter zu motivieren. Nur wird dies leider viel zu oft vernachlässigt. Nicht zuletzt liegt das an mangelndem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/515/die-mitarbeitermotivation-durch-sabbaticals-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Nachfolgeplanung vorsorgen</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/514/mit-der-nachfolgeplanung-vorsorgen/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/514/mit-der-nachfolgeplanung-vorsorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Familienbetrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Generation]]></category>

		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>

		<category><![CDATA[Nachfolgeplanung]]></category>

		<category><![CDATA[Nachfolgeregelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens, wenn sich in einem Unternehmen ein Wechsel an der Spitze des Managements anbahnt oder sich in einem Familienbetrieb der Chef ins Rentenalter begibt, stellt man sich die Frage, wer eigentlich den Betrieb weiterführt. In vielen Betrieben, vor allem in Familienunternehmen, macht man sich viel zu wenig Gedanken über eine Nachfolgeregelung. Dabei ist dies ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/514/mit-der-nachfolgeplanung-vorsorgen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Unternehmen mit Ideenmanagement voranbringen</title>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/513/das-unternehmen-mit-ideenmanagement-voranbringen/</link>
		<comments>http://www.unternehmen-fuehren.de/513/das-unternehmen-mit-ideenmanagement-voranbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>

		<category><![CDATA[Führungskräftemodell]]></category>

		<category><![CDATA[Hierarchiestufe]]></category>

		<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<category><![CDATA[Ideenmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Koordinatorenmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unternehmen-fuehren.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Unternehmen fehlt ein Ideenmanagement.Für manche ist dies sogar ein Fremdwort. Dabei sollte man das Ideenmanagement nicht vernachlässigen, sondern fördern. Dies vor allem unter dem Einbezug der Mitarbeiter. Denn wer kennt die Arbeitsabläufe besser als die Mitarbeiter, die jeden Tag diese Arbeiten verrichten?
Verschiedene Modelle
Die Systematik des Ideenmanagements basiert auf drei verschiedenen Modellen und wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unternehmen-fuehren.de/513/das-unternehmen-mit-ideenmanagement-voranbringen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
