<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Unternehmensführung</title>
	<link>http://www.unternehmen-fuehren.de</link>
	<description>Alles rund ums Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>In 6 Schritten zum erfolgreichen Bewerbergespräch</title>
		<description><![CDATA[Im Bewerbergespräch wollen Sie so viel wie möglich über Ihren potenziellen Bewerber erfahren. Nutzen Sie hierfür gezielte Fragen. ]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/558/in-6-schritten-zum-erfolgreichen-bewerbergesprach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>So treffen Sie die richtige Entscheidung bei der Bewerberauswahl</title>
		<description><![CDATA[Die richtige Bewerberauswahl ist entscheidend, um teure Fehleinstellungen zu vermeiden. Dafür gibt es einige Punkte zu beachten.]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/553/so-treffen-sie-die-richtige-entscheidung-bei-der-bewerberauswahl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>So führen Sie die Kosten-Nutzen-Analyse richtig durch</title>
		<description><![CDATA[Die Kosten-Nutzen-Analyse ist im Unternehmen besonders wichtig, wenn es um weitreichende betriebliche Entscheidungen geht.]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/550/so-fuhren-sie-die-kosten-nutzen-analyse-richtig-durch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funktionierendes Controlling nur mit dem Controlling-Aktivitäten-Viereck</title>
		<description><![CDATA[Controlling ist heute entscheidend, wenn es um die Unternehmensführung geht. Dabei sollte vor allem auf die Erfüllung der 4 Funktionen geachtet werden.]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/545/funktionierendes-controlling-nur-mit-dem-controlling-aktivitaten-viereck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die GAP-Analyse zur Früherkennung von Problemen nutzen</title>
		<description><![CDATA[Die GAP-Analyse ist eine gute Möglichkeit, um Risiken für ein Unternehmen frühzeitig erkennen und ihnen entgegen wirken zu können.]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/542/die-gap-analyse-zur-fruherkennung-von-problemen-nutzen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Benchmarking zu mehr Unternehmenserfolg</title>
		<description><![CDATA[Benchmarking ist eine sinnvolle Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zu vergleichen und so zu mehr Erfolg im eigenen Unternehmen zu finden.]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/538/mit-benchmarking-zu-mehr-unternehmenserfolg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Kennzahlen erfolgreiche Unternehmen führen</title>
		<description><![CDATA[Betriebliche Kennzahlen spielen in der Unternehmensführung eine wichtige Rolle, um Probleme frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegen treten zu können.]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/535/mit-kennzahlen-erfolgreiche-unternehmen-fuhren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Mitarbeitermotivation durch Sabbaticals steigern</title>
		<description><![CDATA[Am Anfang des Berufslebens macht das Arbeiten richtig Spaß. Doch dies kann sich nach einigen Jahren ändern und man verliert die Motivation zum Arbeiten. Gründe gibt es viele. Aber eigentlich ist es auch eine Aufgabe des Unternehmens, die Arbeiter zu motivieren. Nur wird dies leider viel zu oft vernachlässigt. Nicht zuletzt liegt das an mangelndem [...]]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/515/die-mitarbeitermotivation-durch-sabbaticals-steigern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit der Nachfolgeplanung vorsorgen</title>
		<description><![CDATA[Spätestens, wenn sich in einem Unternehmen ein Wechsel an der Spitze des Managements anbahnt oder sich in einem Familienbetrieb der Chef ins Rentenalter begibt, stellt man sich die Frage, wer eigentlich den Betrieb weiterführt. In vielen Betrieben, vor allem in Familienunternehmen, macht man sich viel zu wenig Gedanken über eine Nachfolgeregelung. Dabei ist dies ein [...]]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/514/mit-der-nachfolgeplanung-vorsorgen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Unternehmen mit Ideenmanagement voranbringen</title>
		<description><![CDATA[In vielen Unternehmen fehlt ein Ideenmanagement.Für manche ist dies sogar ein Fremdwort. Dabei sollte man das Ideenmanagement nicht vernachlässigen, sondern fördern. Dies vor allem unter dem Einbezug der Mitarbeiter. Denn wer kennt die Arbeitsabläufe besser als die Mitarbeiter, die jeden Tag diese Arbeiten verrichten?
Verschiedene Modelle
Die Systematik des Ideenmanagements basiert auf drei verschiedenen Modellen und wurde [...]]]></description>
		<link>http://www.unternehmen-fuehren.de/513/das-unternehmen-mit-ideenmanagement-voranbringen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
